NPHS Resilience Home Improvement & Wildfire Preparedness Loan Program
Housing Program
NPHS Resilience Home Improvement & Wildfire Preparedness Loan Program
Program description
Affordable home improvement loan program providing up to $25,000 for eligible repairs, or up to $50,000 for projects that achieve the IBHS Wildfire Prepared Home® designation. Designed for income-eligible homeowners in Riverside, San Bernardino, and Los Angeles Counties.
Maximum assistance
Up to $25,000 - Up to $50,000 with Wildfire Prepared Home® designation
Repayment
Yes
Program categories
Assistance Type
Property Type
Organization
Important considerations
Indexed to Freddie Mac’s Primary Mortgage Market Survey.
0.5% interest rate reduction available for borrowers who maintain the Wildfire Prepared Home® designation.
Owner-occupied property required.
Household income must be below 80% of Area Median Income.
Manufactured homes must be on a permanent FHA Title II foundation and owned land.
Illegal additions or garage conversions are not eligible.
Cash-out refinancing causes the loan to become due.
Work cannot begin before approval.
Minimum loan amount is $10,000.
Eligibility & program information
Status
Active
State
California
Coverage Type
Multi County
Resources
Neighborhood Partnership Housing Services (NPHS),Neighborhood Partnership Housing Services (NPHS) Home Improvement Loan Overview
Eligibility Requirements
"1 Member: Up to $68,900 (San Bernardino/Riverside) | $93,300 (Los Angeles)
2 Members: Up to $78,750 (San Bernardino/Riverside) | $106,600 (Los Angeles)
3 Members: Up to $88,600 (San Bernardino/Riverside) | $119,950 (Los Angeles)
4 Members: Up to $98,400 (San Bernardino/Riverside) | $133,250 (Los Angeles)
5 Members: Up to $106,300 (San Bernardino/Riverside) | $143,900 (Los Angeles)
6 Members: Up to $114,150 (San Bernardino/Riverside) | $154,600 (Los Angeles)
7 Members: Up to $122,050 (San Bernardino/Riverside) | $165,250 (Los Angeles)
8 Members: Up to $129,900 (San Bernardino/Riverside) | $175,900 (Los Angeles)",Occupy the property as a primary residence; non-occupant co-borrowers are not allowed.,Work must not begin before loan approval,Property cannot contain illegal additions or garage conversions
2 Members: Up to $78,750 (San Bernardino/Riverside) | $106,600 (Los Angeles)
3 Members: Up to $88,600 (San Bernardino/Riverside) | $119,950 (Los Angeles)
4 Members: Up to $98,400 (San Bernardino/Riverside) | $133,250 (Los Angeles)
5 Members: Up to $106,300 (San Bernardino/Riverside) | $143,900 (Los Angeles)
6 Members: Up to $114,150 (San Bernardino/Riverside) | $154,600 (Los Angeles)
7 Members: Up to $122,050 (San Bernardino/Riverside) | $165,250 (Los Angeles)
8 Members: Up to $129,900 (San Bernardino/Riverside) | $175,900 (Los Angeles)",Occupy the property as a primary residence; non-occupant co-borrowers are not allowed.,Work must not begin before loan approval,Property cannot contain illegal additions or garage conversions
County
San Bernardino,Los Angeles,Riverside
Rank Math Internal Links Processed
1
Official Information
Visit the official website(s) for current eligibility, program details, and information on how to apply.